Канализационные насосы EBARA DL
Чугунные погружные насосы с открытыми двухканальными или полуоткрытыми рабочими колесами, устойчивыми к засорению.
Чугунные погружные насосы с открытыми двухканальными или полуоткрытыми вихревыми рабочими колесами устойчивы к засорению и отличаются высоким КПД.
Широкий диапазон значений мощности (до 45 кВт) и диаметра напорного патрубка.
Более подробные технические сведения приведены в Каталоге.
• Жидкости, загрязненные твердыми и волокнистыми включениями
Свойства
Технические свойства
Технические данные
Расход | До 780 м3/ч |
Напор | До 43,5 м |
Макс температура жидкости | +40°C |
Полюса | 4 |
Макс расход твердых частиц | 35 мм (65DL) 50 мм (80DL, все DLC) 60 мм (100DL, 100DLB) 70 мм (150DL до 22 кВт) 76 мм (200DL до 22 кВт) 76 мм (все 30-44 кВт) 82 мм (250DL до 22 кВт) 90 мм (300DL до 22 кВт) |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP68 |
Напряжение | Трехфазное 3~380-415±10% (1,5÷7,5 кВт) Трехфазное 3~400-415±10% (начиная с Δ 11÷22 кВт) Трехфазное 3~380-415±10% (начиная с Δ 30÷45 кВт) |
Макс погружение | 7 м с кабелем длиной 10 м |
Макс длина волокон | 195 мм (65DL) 240 мм (80DL, все DLC) 300 мм (100DL, 100DLB) 400 мм (150DL до 22 кВт) 500 мм (200DL до 22 кВт) 500 мм (все 30-44 кВт) 550 мм (250DL до 22 кВт) 600 мм (300DL до 22 кВт) |
Материалы
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал | Нержавеющая сталь 403 (EN 1.4006) |
Механическое уплотнение | Со стороны крыльчатки: Карбид кремния/NBR Сторона двигателя: Углерод/Керамика/NBR |