Специализированный преобразователь частоты VEDA VFD серии VF-101 Basic Drive
- Интеллектуальная система охлаждения
- Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet
- Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат
- Встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке
Специализированный преобразователь частоты VEDA VFD серии VF-101 Basic Drive
Свяжитесь с нами и узнайте стоимость, наличие и сроки поставки 8 800 511-11-77
Области применения преобразователя частоты серии VF-101 Basic?
Серия VF-101 применяется:
- В системах отопления, вентиляции и кондиционирования
- В системах пожаротушения
- Станки
- Применения с тяжелым пуском
Серия VF-101 представляет собой набор частотных преобразователей, разработанных для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Эти приводы могут подключаться как к однофазному напряжению 220В, так и к трёхфазному 380В, их мощность может варьироваться от 0,75 до 1120 кВт. В зависимости от потребностей, они могут быть выполнены с нормальной или повышенной перегрузкой. Присутствие встроенного сетевого интерфейса RS-485 позволяет легко интегрировать привод в систему.
VF-101 поддерживает управление как асинхронными, так и синхронными двигателями. Эти приводы имеют компактный дизайн, позволяющий установку устройств на очень близком расстоянии друг от друга без потери функциональности. Кроме того, они оснащены отдельной системой охлаждения, что предотвращает прохождение воздушного потока через электронные компоненты и значительно увеличивает срок службы преобразователя. Привод может работать при внешней температуре до +50C, благодаря системе охлаждения вентиляторами, которые в свою очередь просты в обслуживании, и их будет легко снять и заменить.
Благодаря фильтру электромагнитной совместимости, тормозному прерывателю и удобной операторской панели с русскоязычным потенциометром, модель VF-101 Basic Drive вводится в эксплуатацию намного быстрее и с меньшими затратами.
Кроме того, привод имеет модульную структуру, что позволяет расширить его функциональность с помощью дополнительных плат.
Преобразователи частоты данной линейки могут автоматически адаптироваться к двигателю, независимо от его текущего вращения, что значительно облегчает и ускоряет процесс ввода его в эксплуатацию. Присутствие встроенного дросселя (для мощности от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока помогает снизить уровень гармонических искажений до менее 45% THiD и продлить срок эксплуатации преобразователя частоты.
Преобразователь частоты VF-51 – устройство, которое применяется для управления насосами, вентиляторами, а также для автоматизирования технологических процессов (станки и конвейеры). Его функционал позволяет работать как при напряжении питания в 1х220В, так и 3х380В, обладая диапазоном от 0,75 до 22 кВт. Для интеграции в сетевую инфраструктуру VF-51 оснащен встроенным интерфейсом RS-485.
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 2130 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 22,5 | 204х80х155 |
| ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 2572 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 45 | |
| ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2928 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 66 | |
| ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 4046 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 165 | 245х100х155 |
| ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 4566 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 225 | |
| ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 5862 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 330 | 323х116х175 |
| ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 6717 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 450 | |
| ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 8477 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 540 | 383х142х225 |
| ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 9944 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 660 | |
| ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 11711 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 900 | |
| ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 14410 | 37 | 75 | 90 | внешний | внешний | 1110 | 433,5х172х225 |
| ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 17709 | 45 | 90 | 108 | внешний | внешний | 1215 | |
| ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 21277 | 55 | 110 | 132 | внешний | внешний | 1375 | 558х249,4х310 |
| ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 24212 | 75 | 150 | 180 | внешний | внешний | 1650 | |
| ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 28550 | 90 | 180 | 216 | внешний | внешний | 1800 | |
| ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 37632 | 110 | 210 | 252 | внешний | внешний | 2200 | 638х279,4х350 |
| ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 45440 | 132 | 250 | 300 | внешний | внешний | 2640 | |
| ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 55469 | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 3200 | 738х359,4х405 |
| ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 60292 | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 3700 | |
| ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 66233 | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 4000 | 940х369,4х480 |
| ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 75564 | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 4400 | |
| ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 84896 | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 5000 | |
| ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 93850 | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 5600 | 1140х379,4х545 |
| ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 102483 | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 6300 | |
| ABC00048 | VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H-D | 120534 | 355 | 670 | 804 | внешний | встроенный | 7100 | 1250х404,4х545 |
| ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | по запросу | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 8000 | |
| ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | по запросу | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 9000 | |
| ABC00051 | VF-101-P500-0860-A-T4-E20-N-H-D | 236722 | 500 | 860 | 1032 | внешний | встроенный | 10000 | 1400х469,7х545 |
| ABC00052 | VF-101-P560-0990-A-T4-E20-N-H-D | 265714 | 560 | 990 | 1188 | внешний | встроенный | 11200 | |
| ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 318740 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | |
| ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 388848 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 | 2198х1201х798 |
| ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 443804 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | |
| ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 577879 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | |
| ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 611095 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | |
| ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 639439 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора встроена
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 2130 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 22,5 | 204х80х155 |
| ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 2572 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 45 | |
| ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2928 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 66 | |
| ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 4046 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 165 | 245х100х155 |
| ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 4566 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 225 | |
| ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 5862 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 330 | 323х116х175 |
| ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 6717 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 450 | |
| ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 8477 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 540 | 383х142х225 |
| ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 9944 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 660 | |
| ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 11711 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 900 | |
| ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 16298 | 37 | 75 | 90 | встроенный | внешний | 1110 | 433,5х172х225 |
| ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 20344 | 45 | 90 | 108 | встроенный | внешний | 1215 | |
| ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 25231 | 55 | 110 | 132 | встроенный | внешний | 1375 | 558х249,4х310 |
| ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 27980 | 75 | 150 | 180 | встроенный | внешний | 1650 | |
| ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 33230 | 90 | 180 | 216 | встроенный | внешний | 1800 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00066 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 26613 | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 1375 | 558х249,4х310 |
| ABC00067 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 29640 | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 1650 | |
| ABC00068 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 36379 | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 1800 | |
| ABC00069 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 44742 | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 2200 | 638х279,4х350 |
| ABC00070 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 51380 | 132 | 250 | 300 | внешний | встроенный | 2640 | |
| ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 55469 | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 3200 | 738х359,4х405 |
| ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 60292 | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 3700 | |
| ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 66233 | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 4000 | 940х369,4х480 |
| ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 75564 | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 4400 | |
| ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 84896 | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 5000 | |
| ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 93850 | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 5600 | 1140х379,4х545 |
| ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 102483 | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 6300 | |
| ABC00048 | VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H-D | 120534 | 355 | 670 | 804 | внешний | встроенный | 7100 | 1250х404,4х545 |
| ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | по запросу | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 8000 | |
| ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | по запросу | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 9000 | |
| ABC00051 | VF-101-P500-0860-A-T4-E20-N-H-D | 236722 | 500 | 860 | 1032 | внешний | встроенный | 10000 | 1400х469,7х545 |
| ABC00052 | VF-101-P560-0990-A-T4-E20-N-H-D | 265714 | 560 | 990 | 1188 | внешний | встроенный | 11200 | |
| ABC00053 | VF-101-P630-01200-A-T4-E20-N-H-D | 318740 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 12600 | |
| ABC00054 | VF-101-P710-01340-A-T4-E20-N-H-D | 388848 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 14200 |
2198х1201х798
|
| ABC00055 | VF-101-P800-01500-A-T4-E20-N-H-D | 443804 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 16000 | |
| ABC00056 | VF-101-P900-01620-A-T4-E20-N-H-D | 577879 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 18000 | |
| ABC00057 | VF-101-P1M0-01720-A-T4-E20-N-H-D | 611095 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 20000 | |
| ABC00058 | VF-101-P1M1-01980-A-T4-E20-N-H-D | 639439 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 22400 |
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Масса, кг | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC01101 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H-D | 32297 | 380 | 55 | 110 | 132 | встроенный | встроенный |
25 |
1375 |
558х249,4х310 |
| ABC01102 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H-D | 34904 | 380 | 75 | 150 | 180 | встроенный | встроенный | 1650 | ||
| ABC01103 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H-D | 42348 | 380 | 90 | 180 | 216 | встроенный | встроенный | 1800 | ||
| ABC01104 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H-D | 50625 | 380 | 110 | 210 | 252 | встроенный | встроенный |
35,5 |
2200 |
638х279,4х350 |
| ABC01105 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-B-H-D | 54087 | 380 | 132 | 250 | 300 | встроенный | встроенный | 2640 |
** цифровая панель оператора встроена
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм | |
| ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 2572 | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 22,5 | 204х80х155 | |
| ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 2928 | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 45 | ||
| ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 3512 | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 66 | ||
| ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4046 | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 120 | 245х100х155 | |
| ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 4566 | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 165 | ||
| ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 5862 | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 225 | 323х116х175 | |
| ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 6717 | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 330 | ||
| ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 8477 | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 450 | 383х142х225 | |
| ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 9944 | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 540 | ||
| ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 11711 | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 660 | ||
| ABC00133 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 14410 | 30 | 60 | 90 | внешний | внешний | 900 | 433,5х172х225 | |
| ABC00134 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 17709 | 37 | 75 | 112,5 | внешний | внешний | 1110 | ||
| ABC00135 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 21277 | 45 | 90 | 135 | внешний | внешний | 1215 | 558х249,4х310 | |
| ABC00136 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 24212 | 55 | 110 | 165 | внешний | внешний | 1375 | ||
| ABC00137 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 28550 | 75 | 150 | 225 | внешний | внешний | 1650 | ||
| ABC00138 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 37632 | 90 | 180 | 270 | внешний | внешний | 1800 | 638х279,4х350 | |
| ABC00139 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 45440 | 110 | 210 | 315 | внешний | внешний | 2200 | ||
| ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 55469 | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 2640 | 738х359,4х405 | |
| ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 60292 | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 3200 | ||
| ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 66233 | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 3700 | 940х369,4х480 | |
| ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 75564 | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 4000 | ||
| ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 84896 | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 4400 | ||
| ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 93850 | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 5000 | 1140х379,4х545 | |
| ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 102483 | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 5600 | ||
| ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 120534 | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 6300 | 1250х404,4х545 | |
| ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 136319 | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 7100 | ||
| ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | по запросу | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 8000 | ||
| ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | по запросу | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 9000 | 1400х469,7х545 | |
| ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 265714 | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 10000 | ||
| ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 318740 | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 11200 | ||
| ABC00153 | VF-101-P630-01200-U-T4-E20-N-H-D | 388848 | 630 | 1200 | 1800 | внешний | встроенный | 12600 | 2198х1201х798 | |
| ABC00154 | VF-101-P710-01340-U-T4-E20-N-H-D | 443804 | 710 | 1340 | 2010 | внешний | встроенный | 14200 | ||
| ABC00155 | VF-101-P800-01500-U-T4-E20-N-H-D | 577879 | 800 | 1500 | 2250 | внешний | встроенный | 16000 | ||
| ABC00156 | VF-101-P900-01620-U-T4-E20-N-H-D | 611095 | 900 | 1620 | 2430 | внешний | встроенный | 18000 | ||
| ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 639439 | 1000 | 1720 | 2580 | внешний | встроенный | 20000 | ||
| ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 670960 | 1120 | 1980 | 2970 | внешний | встроенный | 22400 | ||
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 2572 | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 22,5 | 204х80х155 |
| ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 2928 | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 45 | |
| ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 3512 | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 66 | |
| ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4046 | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 120 | 245х100х155 |
| ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 4566 | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 165 | |
| ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 5862 | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 225 | 323х116х175 |
| ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 6717 | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 330 | |
| ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 8477 | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 450 | 383х142х225 |
| ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 9944 | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 540 | |
| ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 11711 | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 660 | |
| ABC00159 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 16298 | 30 | 60 | 90 | встроенный | внешний | 900 | 433,5х172х225 |
| ABC00160 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 20344 | 37 | 75 | 112,5 | встроенный | внешний | 1110 | |
| ABC00161 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 25231 | 45 | 90 | 135 | встроенный | внешний | 1215 | 558х249,4х310 |
| ABC00162 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 27980 | 55 | 110 | 165 | встроенный | внешний | 1375 | |
| ABC00163 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 33230 | 75 | 150 | 225 | встроенный | внешний | 1650 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00165 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 26613 | 45 | 90 | 135 | внешний | встроенный | 1215 | 558х249,4х310 |
| ABC00166 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 29640 | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 1375 | |
| ABC00167 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 36379 | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 1650 | |
| ABC00168 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 44742 | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 1800 | 638х279,4х350 |
| ABC00169 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 51380 | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 2200 | |
| ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 55469 | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 2640 | 738х359,4х405 |
| ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 60292 | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 3200 | |
| ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 66233 | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 3700 | 940х369,4х480 |
| ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 75564 | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 4000 | |
| ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 84896 | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 4400 | |
| ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 93850 | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 5000 | 1140х379,4х545 |
| ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 102483 | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 5600 | |
| ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 120534 | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 6300 | 1250х404,4х545 |
| ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 136319 | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 7100 | |
| ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | по запросу | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 8000 | |
| ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | по запросу | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 9000 | 1400х469,7х545 |
| ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 265714 | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 10000 | |
| ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 318740 | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 11200 | |
| ABC00153 | VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 388848 | 630 | 1200 | 1800 | внешний | встроенный | 12600 | 2198х1201х798 |
| ABC00154 | VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 443804 | 710 | 1340 | 2010 | внешний | встроенный | 14200 | |
| ABC00155 | VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 577879 | 800 | 1500 | 2250 | внешний | встроенный | 16000 | |
| ABC00156 | VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 611095 | 900 | 1620 | 2430 | внешний | встроенный | 18000 | |
| ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 639439 | 1000 | 1720 | 2580 | внешний | встроенный | 20000 | |
| ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 670960 | 1120 | 1980 | 2970 | внешний | встроенный | 22400 |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
| Код заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | ВхШхГ, мм |
| ABC01001 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H-D | 32297 | 45 | 90 | 135 | встроенный | встроенный | 558х249,4х310 |
| ABC01002 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H-D | 34904 | 55 | 110 | 165 | встроенный | встроенный | |
| ABC01003 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H-D | 42348 | 75 | 150 | 225 | встроенный | встроенный | |
| ABC01004 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-B-H-D | 50625 | 90 | 180 | 270 | встроенный | встроенный | 638х279,4х350 |
| ABC01005 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-B-H-D | 54087 | 110 | 210 | 315 | встроенный | встроенный |
** цифровая панель оператора с потенциометром встроена
| Код для заказа | Типовой код | Цена у.е. без НДС | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | ВхШхГ, мм |
| DBC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-C54-B-H | 4046 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 464.4х200х190 |
| DBC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-C54-B-H | 4089 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | |
| DBC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-C54-B-H | 4146 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | |
| DBC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-C54-B-H | 4922 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | |
| DBC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-C54-B-H | 5663 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | |
| DBC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-C54-B-H | 7209 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 553.4х218х210 |
| DBC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-C54-B-H | 8626 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | |
| DBC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-C54-B-H | 11575 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 614.4х285х260 |
