Циркуляционный насос для фильтровальных установок плавательных бассейнов. Область применения: для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды, воды плавательных бассейнов с содержанием хлора до 0,3%, обработанной озоном воды плавательных бассейнов с содержанием соли до 7 %.
Информация о комплектации, цене,
доставке и установке по телефону:
204-15-25
Тип рабочего колеса | закрытый |
Тип установки | блок |
Макс. приводная мощность | 2, 20 kW |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | NORYL |
Тип подшипника | шарикоподшипник |
Частота двигателя привода | 50 Гц |
Макс. частота вращения | 2. 900 1/min |
Макс. подача | 36 М3Ч |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 2, 5 БАР |
Материал корпуса (по стандарту EN) | PP |
Материал корпуса | искусственный материал |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
eClass | 36410101 |
Установка агрегата | " сухой" установки |
Макс. допустимая температура жидкости | 35 °C |
Классификация UNSPSC | 4015150300 |
Основные области применения | Инженерное оборудование зданий |
Тип установки | стационарный |
Тип присоединения | резьба |
Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
Тип привода | электродвигатель |
Положение установки | горизонтальный |
Материал вала (по стандарту EN) | CHROMSTAHL; 1.4404 |
Тип муфты | непосредственно; без |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Привод | электродвигатель |
Макс. напор | 21, 00 М |
Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 2, 5 |
Мин. напор | 3, 00 М |
Положение патрубка | вариативный |
Электрический разъем | 400 В, 3~; 230 В, 1~ |
Адрес: г. Казань Ул. Складская, 2
Телефон: +7 843 204 15 25
Email: info@sovav.ru
Пн - Пт: с 9.00 до 18.00
Сб - Вс: Выходные